实验实训条件
目前建有热机安装检修、电厂仿真中心、热工自动装置检修、PLC组态与维护、核电站仿真、化学水处理等实验实训室28个,仪器设备1778台(套),总值3000余万元。其中,火电厂三维仿真实训室、汽轮机控制与故障诊断技术实验室、1000MW级核电站仿真运行实训室在国内同类院校中均处于领先水平。电厂仿真中心为中国电力企业联合会“电力行业仿真培训基地”。
动力工程学院校内实验实训基地一览表
序号 | 实验实训基地 | 实验实训室名称 | 地点 |
1 | 实验(实训)室 | 风机实验室 | 第一实训楼一楼 |
2 | 热工实验室 | 第一实训楼一楼 | |
7 | 流体力学实验室 | 第一实训楼一楼 | |
8 | 水泵实验室 | 第一实训楼一楼 | |
9 | 锅炉实验室 | 第一实训楼二楼 | |
11 | 机械实验室 | 第一实训楼二楼 | |
16 | 热机专业模型室 | 主教学楼五楼 | |
17 | 水处理实训室 | 第一实训楼二楼 | |
18 | 化学分析检验实训室 | 第一实训楼二楼 | |
23 | 热机检修实训室 | 五栋集资房底楼 | |
24 | 水动检修实训室 | 五栋集资房底楼 | |
26 | 水电站运行仿真实训室 | B区新建场地 | |
36 | 热工仪表检修实训室(压力仪表) | 第一实训楼三楼 | |
37 | 热工仪表检修实训室(温度仪表) | 第一实训楼三楼 | |
38 | 热工自动装置检修实训室 | 第一实训楼三楼 | |
39 | 热工仪表及控制装置安装实训室 | 第一实训楼二楼 | |
40 | 热工仪表及自动装置一体化实训室 | 第一实训楼三楼 | |
41 | FCS组态与维护实训室 | 三教学楼三楼 | |
42 | PLC组态与维护实训室 | 第一实训楼三楼 | |
43 | 过程控制系统实训室 | 第一实训楼三楼 | |
44 | 金工技能实训基地 | 机加工实训室 | B区新建生产性实训基地 |
焊工实训室 | |||
钳工实训室(2个) | |||
45 | 火电厂仿真运行中心 | 火电厂仿真实训室 | 主教学楼五楼 |
火电厂集控值班室 | 主教学楼五楼 | ||
46 | 热机检修车间 | 热机检修车间 | 第二实训楼一楼 |
47 | 热工技术自动化实训基地 | DCS组态与维护实训室 | 三教学楼三楼 |
热工控制系统仿真试验室 | 三教学楼三楼 |
图1 热机安装检修实训基地
图2 热机模型室
图3 火电厂集控值班室
图4 汽轮机故障诊断实训室