2021级大类招生专业学生平均学分绩点公示

  • 2022-01-19
  • 房渝峰

2021级重庆电力高等专科学校大类招生专业学生:

    现将第一学期的平均学分绩点公示如下,本绩点计算时,不含公共任选课。如有异议,请学生在5个工作日内与本学院负责专业分流的教师或向教务处联系。

序号 学号 姓名 平均学分绩点 行政班 专业 学院
1 201911171131 危哲坤 4.28 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
2 202111131234 肖烈雨 3.89 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
3 202111130516 徐成 3.82 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
4 202111130513 曾昌杰 3.68 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
5 202111131024 王凌峰 3.68 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
6 202111130207 李欣潞 3.65 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
7 202111130132 曾德明 3.64 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
8 202111130515 向芯原 3.61 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
9 202111131142 杨远康 3.61 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
10 202111130428 葛俊晖 3.59 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
11 202111130628 刘旭 3.58 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
12 202111130825 史永琦 3.57 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
13 202111130439 翟贵江洋 3.56 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
14 202111130537 何静 3.56 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
15 202111131231 刘槟瑞 3.55 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
16 202111130936 严建饶 3.54 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
17 202111130604 王心玉 3.53 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
18 202111130441 汪义清 3.52 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
19 202111130521 刘旭 3.51 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
20 202111130626 范埔钏 3.51 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
21 202111130226 田维贺 3.5 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
22 202111130526 古吉文 3.49 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
23 202111131124 毛月鹏 3.48 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
24 202111130938 何家濠 3.47 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
25 202111130939 冉鑫 3.47 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
26 202111130601 蓝心怡 3.44 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
27 202111131029 姚懿轩 3.43 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
28 202111130444 柴栋 3.41 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
29 202111130426 张贵华 3.38 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
30 202111130435 段才宙 3.38 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
31 202111130605 邓敏 3.38 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
32 202111131106 王芳菲 3.38 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
33 202111131135 吴波 3.38 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
34 202111131032 龚青卓 3.37 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
35 202111131122 蒲龙银 3.37 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
36 202111130102 刘益 3.36 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
37 202111131004 周文婧 3.36 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
38 202111131202 彭思艺 3.36 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
39 202111131021 刘志鹏 3.35 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
40 202111131026 冉庆东 3.35 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
41 202111131037 李文兆 3.35 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
42 202111131133 子仕权 3.34 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
43 202111130606 向雨欣 3.33 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
44 202111131027 曹泽 3.33 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
45 202111131218 徐晗 3.33 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
46 202111130231 周驿 3.32 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
47 202111130547 郭鹏钦 3.32 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
48 202111130603 彭树南 3.31 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
49 202111130717 黄玉栋 3.31 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
50 202111130107 王秀清 3.3 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
51 202111130109 李欣棋 3.3 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
52 202111130930 黄祖勃 3.3 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
53 202111131005 刘经苇 3.3 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
54 202111131147 陈继贵 3.3 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
55 202111130140 吴骏臣 3.27 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
56 202111131136 梁贺龙 3.27 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
57 202111131108 刘璇 3.26 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
58 202111131132 杨明宇 3.26 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
59 202111131236 沈鹏程 3.26 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
60 202111130108 马一凡 3.25 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
61 202111130634 蒋正鑫 3.25 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
62 202111130544 葸集明 3.24 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
63 202111130406 伏娟 3.23 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
64 202111130407 何静雯 3.23 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
65 202111130522 李宏扬 3.23 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
66 202111130720 刘长杰 3.23 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
67 202111130914 舒鹏 3.23 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
68 202111131206 朱霖 3.23 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
69 202111130429 刘佳霖 3.21 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
70 202111130704 蒲文艺 3.21 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
71 202111130951 刘志涛 3.19 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
72 202111131226 周子赋 3.19 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
73 202111130755 唐理伟 3.18 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
74 202111130923 王子安 3.18 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
75 202111130925 秦龙 3.18 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
76 202111131013 陈垚 3.18 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
77 202111130902 王雯婷 3.17 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
78 202111131044 张昂 3.17 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
79 202111130940 李林林 3.16 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
80 202111131224 鲁淋勃 3.16 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
81 202111131153 许家瑞 3.15 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
82 202111131225 曹颢腾 3.15 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
83 202111130128 吴天智 3.14 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
84 202111130722 章涛 3.14 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
85 202111130727 汤生舰旗 3.14 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
86 202111131130 陈驿鹭 3.14 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
87 202111130540 张棋 3.13 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
88 202111130541 周宇航 3.13 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
89 202111131018 殷钟宇 3.13 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
90 202111130403 刘佳倩 3.12 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
91 202111131031 岩轰罕 3.12 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
92 202111130534 高铭泽 3.11 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
93 202111130910 王选鹏 3.11 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
94 202111130311 李秩旭 3.1 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
95 202111130708 何亭亭 3.1 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
96 202111130839 袁世鹏 3.1 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
97 202111131254 赵梓程 3.1 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
98 202111130119 胡德专 3.09 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
99 202111130336 彭骏 3.09 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
100 202111130635 陈飞龙 3.09 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
101 202111130806 周萌 3.09 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
102 202111131149 李泽京 3.09 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
103 202111130206 李乾宇 3.08 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
104 202111130245 邱译搏 3.08 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
105 202111130713 包欣华 3.08 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
106 202111130952 李佳旭 3.07 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
107 202111131038 司嘉威 3.07 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
108 202111131245 杨坤 3.07 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
109 202111130448 孙晓天 3.06 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
110 202111130721 刘永康 3.06 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
111 202111130240 张学恒 3.05 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
112 202111130525 周永生 3.05 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
113 202111131205 彭亚萱 3.05 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
114 202111130217 罗义欣 3.04 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
115 202111130504 彭红菊 3.04 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
116 202111130507 唐渝 3.04 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
117 202111130647 崔家兴 3.04 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
118 202111131054 张博 3.04 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
119 202111130103 黄美婷 3.03 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
120 202111130117 黄朝勇 3.03 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
121 202111130208 王燕玉 3.03 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
122 202111130528 周宏翰 3.03 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
123 202111130646 余祖鑫 3.03 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
124 202111130330 林柯全 3.02 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
125 202111130419 雷诺 3.02 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
126 202111130542 张志文 3.02 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
127 202111130244 陈超 3.01 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
128 202111130427 汪朝军 3.01 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
129 202111130609 胡龚东 3.01 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
130 202111130622 余李豪 3 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
131 202111130633 张舒瑞 3 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
132 202111131008 任紫元 3 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
133 202111131016 许文禹 3 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
134 202111131022 梁堋 3 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
135 202111131208 严晓宁 3 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
136 202111130225 张渝鑫 2.99 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
137 202111130409 张蕊莉 2.99 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
138 202111130524 常焌 2.99 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
139 202111130725 陈卓 2.99 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
140 202111131139 李星宇 2.99 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
141 202111131049 李成栋 2.98 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
142 202111131143 黄泽 2.98 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
143 202111131244 李海卫 2.98 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
144 202111130506 梁梓睿 2.97 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
145 202111130710 蒋立豪 2.97 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
146 202111131138 邱宏伟 2.97 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
147 202111130530 殷小松 2.96 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
148 202111130707 石莹倩 2.96 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
149 202111130735 庞亚星 2.96 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
150 202111130926 李金龙 2.96 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
151 202111131107 魏晨 2.96 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
152 202111130918 吴至豪 2.95 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
153 202111131129 隆宇 2.95 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
154 202111130623 周天睿 2.94 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
155 202111130701 陈红英 2.94 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
156 202111130803 宋苇玲 2.94 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
157 202111130916 齐啸淼 2.94 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
158 202111130120 廖志豪 2.93 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
159 202111130243 李斯皓然 2.93 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
160 202111130639 卢建 2.93 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
161 202111130804 王荣俊 2.93 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
162 202111131006 张浩艺 2.93 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
163 202111131050 姜滢 2.93 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
164 202111131148 王佟 2.93 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
165 202111131215 张晋华 2.93 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
166 202111130508 温嘉怡 2.92 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
167 202111130739 李剑波 2.92 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
168 202111131212 彭俊豪 2.92 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
169 202111130552 杨子轩 2.91 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
170 202111130232 杨善宏 2.9 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
171 202111130529 张怡林 2.9 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
172 202111131101 李亚 2.9 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
173 202111130310 湛鑫 2.89 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
174 202111130322 田奇杰 2.89 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
175 202111130325 陈俊杰 2.89 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
176 202111130632 杨金雄 2.89 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
177 202111130654 肖宏睿 2.89 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
178 202111131144 李阳宇航 2.89 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
179 202111130417 刘宸玮 2.88 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
180 202111130751 姜皓缤 2.88 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
181 202111130838 徐子涵 2.88 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
182 202111130502 陈荣 2.87 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
183 202111130644 王佳宝 2.87 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
184 202111130826 夏铭炜 2.87 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
185 202111130341 杨崇明 2.86 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
186 202111130443 王涛 2.86 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
187 202111130546 朱全伟 2.86 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
188 202111130234 褚凯朝 2.84 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
189 202111130615 邹晨阳 2.84 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
190 202111131223 刘戡 2.84 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
191 202111130309 王满珍 2.83 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
192 202111130551 刘盟强 2.83 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
193 202111130645 魏晓刚 2.83 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
194 202111131009 周荣贵 2.83 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
195 202111131035 肖多财 2.83 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
196 202111131041 郑霜行 2.83 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
197 202111130229 张骏潇 2.82 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
198 202111130706 暨诗语 2.82 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
199 202111130715 石东富 2.82 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
200 202111131228 李致远 2.82 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
201 202111130301 赵雨婷 2.81 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
202 202111130408 仵芮 2.81 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
203 202111130519 金梦成 2.81 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
204 202111130539 刘吉祥 2.81 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
205 202111131001 吴修利 2.81 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
206 202111130236 樊平 2.8 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
207 202111130254 庄淇贺 2.8 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
208 202111130413 李玉志 2.8 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
209 202111130436 杜秋 2.8 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
210 202111130536 王智 2.8 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
211 202111130616 郑爽 2.8 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
212 202111130736 刘彦颉 2.8 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
213 202111130737 魏萌飞 2.8 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
214 202111130912 谭鸿 2.8 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
215 202111131140 程相升 2.8 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
216 202111130139 胡博强 2.79 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
217 202111130434 刘恒宇 2.79 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
218 202111131043 孙贵 2.79 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
219 202111131110 陈阳 2.79 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
220 202111130518 熊盛霖 2.78 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
221 202111130728 牟成志 2.78 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
222 202111130913 李家文 2.78 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
223 202111130148 温宇晨 2.77 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
224 202111130152 燕昭宇 2.77 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
225 202111130641 蔡昌海 2.77 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
226 202111130651 文康 2.77 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
227 202111131002 陈微 2.77 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
228 202111131105 刘心田 2.77 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
229 202111131119 陈俊杰 2.76 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
230 202111130430 马闽杰 2.75 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
231 202111130712 常进 2.75 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
232 202111131034 李欣 2.75 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
233 202111131052 吴健楠 2.75 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
234 201911021143 代才云 2.75 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
235 202111130927 杨红明 2.74 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
236 202111130949 许伟 2.74 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
237 202111131121 闫峰瑞 2.74 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
238 202111130212 张郭 2.73 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
239 202111130505 汪旃 2.73 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
240 202111130550 刘雨程 2.73 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
241 202111130636 刘礼平 2.73 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
242 202111130347 赫连健宇 2.72 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
243 202111130607 李青怡 2.72 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
244 202111130610 郑伟 2.72 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
245 202111130734 杨雄江 2.72 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
246 202111130801 张亚莉 2.72 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
247 202111130945 甘成才 2.72 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
248 202111130130 张杭 2.71 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
249 202111130333 程海涛 2.71 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
250 202111130810 熊海舟 2.71 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
251 202111131204 吕吉钧 2.71 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
252 202111130126 陈天宇 2.7 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
253 202111130129 向志华 2.7 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
254 202111130533 念辛 2.7 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
255 202111130903 李成言 2.7 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
256 202111130946 肖喆 2.7 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
257 202111130738 黄全有 2.69 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
258 202111131219 全文坤 2.69 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
259 202111130221 秦芊 2.68 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
260 202111130337 江佳俊 2.68 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
261 202111130452 张鹏 2.68 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
262 202111130649 吕海雄 2.68 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
263 202111131033 李君兰 2.68 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
264 202111130650 薄昊天 2.67 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
265 202111130911 向泓桥 2.67 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
266 202111131047 田生发 2.67 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
267 202111130210 唐美疆 2.66 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
268 202111130850 雷勇强 2.66 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
269 202111131036 钟鹏 2.66 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
270 202111131045 顾一平 2.66 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
271 202111131227 唐子钊 2.66 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
272 202111130640 李奕豪 2.65 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
273 202111130653 赵山宏 2.65 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
274 202111131150 杨泽鑫 2.65 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
275 202111130105 王志慧 2.64 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
276 202111130743 吴杰瑞 2.64 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
277 202111130843 姚国斌 2.64 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
278 202111130924 卢明旺 2.64 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
279 202111131019 黄丞瑜 2.64 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
280 202111131020 汪嘉宇 2.64 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
281 202111130150 杨文琦 2.63 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
282 202111130627 吕季恩 2.63 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
283 202111130652 唐华志 2.63 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
284 202111130731 刘力辉 2.63 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
285 202111131023 冯川 2.63 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
286 202111131209 易阳 2.63 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
287 202111131213 郑林佩 2.63 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
288 202111131229 徐伦鑫 2.62 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
289 202111130209 张晗蕾 2.61 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
290 202111130238 熊贤星 2.61 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
291 202111130643 聂建铭 2.61 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
292 202111130425 卢薪宇 2.6 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
293 202111130624 胡宾帆 2.6 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
294 202111130705 杨瑶 2.6 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
295 202111130901 牟妮娜 2.6 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
296 202111130937 顾鹏 2.6 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
297 202111130348 张锦河 2.59 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
298 202111130548 谢宝润 2.59 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
299 202111130637 陈宇厅 2.59 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
300 202111130133 魏笑 2.58 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
301 202111131104 谢嘉懿 2.58 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
302 202111131114 贺华 2.58 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
303 202111130110 谭钦中 2.57 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
304 202111130227 文鑫 2.57 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
305 202111130730 陶森林 2.57 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
306 202111130744 赵恒 2.57 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
307 202111131123 吴鹏飞 2.57 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
308 202111130252 罗桢 2.56 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
309 202111130303 毛曦玥 2.56 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
310 202111130338 郑鉴 2.56 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
311 202111130555 马超 2.56 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
312 202111130934 张振翮 2.56 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
313 202111130313 向泓岷 2.55 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
314 202111131017 李宇航 2.55 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
315 202111131152 奚宽续 2.55 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
316 202111130237 何凯迪 2.54 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
317 202111130405 谢颖 2.54 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
318 202111130612 廖双飞 2.54 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
319 202111130834 马万超 2.54 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
320 202111131248 马抓西才旦 2.54 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
321 202111130511 罗竣 2.53 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
322 202111130823 韩润生 2.53 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
323 202111130922 徐连位 2.53 热能工程21109 热能与发电工程类 动力工程学院
324 202111131146 宋恒 2.53 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
325 202111130106 陆美运 2.52 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
326 202111130136 高国斌 2.52 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
327 202111130424 毛太成 2.52 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
328 202111130812 严方艺 2.52 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
329 202111130328 廖云琪 2.51 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
330 202111130422 王瀚植 2.51 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
331 202111130523 杨继冰 2.51 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
332 202111130724 王胤博 2.51 热能工程21107 热能与发电工程类 动力工程学院
333 202111130121 张伟杰 2.5 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
334 202111130213 邹必巍 2.5 热能工程21102 热能与发电工程类 动力工程学院
335 202111130304 应舒羽 2.5 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
336 202111130433 梁磊 2.5 热能工程21104 热能与发电工程类 动力工程学院
337 202111130549 罗然 2.5 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
338 202111130553 卓子涵 2.5 热能工程21105 热能与发电工程类 动力工程学院
339 202111130620 邓聪 2.5 热能工程21106 热能与发电工程类 动力工程学院
340 202111131053 张强 2.5 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
341 202111131151 王军杰 2.5 热能工程21111 热能与发电工程类 动力工程学院
342 202111130835 江源 2.49 热能工程21108 热能与发电工程类 动力工程学院
343 202111131242 尹晓天 2.49 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
344 202011051232 苏宝睿 2.48 热能工程21112 热能与发电工程类 动力工程学院
345 202111130141 王雪峰 2.48 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
346 202111130316 林益川 2.48 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
347 202111130340 吴家民 2.48 热能工程21103 热能与发电工程类 动力工程学院
348 202111131025 胡博铭 2.48 热能工程21110 热能与发电工程类 动力工程学院
349 202111130104 何艳慧 2.47 热能工程21101 热能与发电工程类 动力工程学院
